Kalenderwochen 2028
Kalenderwochen 2028
Alle 52 Kalenderwochen 2028 mit Datum von Montag bis Sonntag nach ISO 8601.
Diese Tabelle zeigt alle 52 Kalenderwochen des Jahres 2028 nach der internationalen Norm ISO 8601. Jede Woche beginnt am Montag und endet am Sonntag. Die erste Kalenderwoche ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält. So findest du schnell, in welche Kalenderwoche ein bestimmtes Datum fällt oder wann eine Woche beginnt.
Alle Kalenderwochen 2028 im Überblick
| KW | von (Montag) | bis (Sonntag) |
|---|---|---|
| KW 1 | 03.01.2028 | 09.01.2028 |
| KW 2 | 10.01.2028 | 16.01.2028 |
| KW 3 | 17.01.2028 | 23.01.2028 |
| KW 4 | 24.01.2028 | 30.01.2028 |
| KW 5 | 31.01.2028 | 06.02.2028 |
| KW 6 | 07.02.2028 | 13.02.2028 |
| KW 7 | 14.02.2028 | 20.02.2028 |
| KW 8 | 21.02.2028 | 27.02.2028 |
| KW 9 | 28.02.2028 | 05.03.2028 |
| KW 10 | 06.03.2028 | 12.03.2028 |
| KW 11 | 13.03.2028 | 19.03.2028 |
| KW 12 | 20.03.2028 | 26.03.2028 |
| KW 13 | 27.03.2028 | 02.04.2028 |
| KW 14 | 03.04.2028 | 09.04.2028 |
| KW 15 | 10.04.2028 | 16.04.2028 |
| KW 16 | 17.04.2028 | 23.04.2028 |
| KW 17 | 24.04.2028 | 30.04.2028 |
| KW 18 | 01.05.2028 | 07.05.2028 |
| KW 19 | 08.05.2028 | 14.05.2028 |
| KW 20 | 15.05.2028 | 21.05.2028 |
| KW 21 | 22.05.2028 | 28.05.2028 |
| KW 22 | 29.05.2028 | 04.06.2028 |
| KW 23 | 05.06.2028 | 11.06.2028 |
| KW 24 | 12.06.2028 | 18.06.2028 |
| KW 25 | 19.06.2028 | 25.06.2028 |
| KW 26 | 26.06.2028 | 02.07.2028 |
| KW 27 | 03.07.2028 | 09.07.2028 |
| KW 28 | 10.07.2028 | 16.07.2028 |
| KW 29 | 17.07.2028 | 23.07.2028 |
| KW 30 | 24.07.2028 | 30.07.2028 |
| KW 31 | 31.07.2028 | 06.08.2028 |
| KW 32 | 07.08.2028 | 13.08.2028 |
| KW 33 | 14.08.2028 | 20.08.2028 |
| KW 34 | 21.08.2028 | 27.08.2028 |
| KW 35 | 28.08.2028 | 03.09.2028 |
| KW 36 | 04.09.2028 | 10.09.2028 |
| KW 37 | 11.09.2028 | 17.09.2028 |
| KW 38 | 18.09.2028 | 24.09.2028 |
| KW 39 | 25.09.2028 | 01.10.2028 |
| KW 40 | 02.10.2028 | 08.10.2028 |
| KW 41 | 09.10.2028 | 15.10.2028 |
| KW 42 | 16.10.2028 | 22.10.2028 |
| KW 43 | 23.10.2028 | 29.10.2028 |
| KW 44 | 30.10.2028 | 05.11.2028 |
| KW 45 | 06.11.2028 | 12.11.2028 |
| KW 46 | 13.11.2028 | 19.11.2028 |
| KW 47 | 20.11.2028 | 26.11.2028 |
| KW 48 | 27.11.2028 | 03.12.2028 |
| KW 49 | 04.12.2028 | 10.12.2028 |
| KW 50 | 11.12.2028 | 17.12.2028 |
| KW 51 | 18.12.2028 | 24.12.2028 |
| KW 52 | 25.12.2028 | 31.12.2028 |
Kalenderwoche zu einem Datum finden
Du möchtest die Kalenderwoche zu einem konkreten Datum bestimmen? Der Kalenderwochen-Rechner liefert dir zu jedem Tag die passende KW nach ISO 8601.
Häufige Fragen
Wie viele Kalenderwochen hat 2028?
Das Jahr 2028 hat nach ISO 8601 52 Kalenderwochen. Ein Jahr hat 52 oder 53 Wochen, je nachdem, auf welchen Wochentag der 1. Januar fällt.
Wann beginnt die erste Kalenderwoche 2028?
Die Kalenderwoche 1 des Jahres 2028 beginnt am 03.01.2028 und endet am 09.01.2028.
Wie wird die Kalenderwoche nach ISO 8601 bestimmt?
Nach ISO 8601 beginnt jede Woche am Montag. Die erste Kalenderwoche ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält – gleichbedeutend mit der Woche, in die der 4. Januar fällt.
Passend dazu